By Yad Konrad — @0bserver07
Every Claude Code session that touched the schmidhuber-problems build.
Numbers below come straight from analysis/data/sessions.tsv. Re-generate with:
python3 analysis/scripts/analyze_sessions.py
Note on the “Hops” column. The analyzer counts every type=user
record in the JSONL transcript. For workers this is ~1 (the templated
teammate-message) plus any lead nudges. For the orchestrator, the raw
hop count of 192 includes 142 worker→orchestrator routed replies that
arrive as type=user records. Actual Yad-typed prompts to the
orchestrator: 40 (the other 152 are worker replies, slash commands,
skill loaders, and redacted entries). See Human in the loop
for the classification.
Session ID Role Start (UTC) Duration Yad prompts Raw hops* Turns Disp SMsg Cost Total tokens
63285119orchestrator 2026-05-06T23:01 67.9h 40 192* 1026 73 69 $1,283.73 487,710,910
*Raw hops = all type=user records; the 152 non-Yad records are worker replies + slash + skill outputs.
Full session ID: 63285119-154e-42ab-9555-7a42471b0309
One row per dispatched stub-builder, grouped by wave.
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
97b5b8d1nbb-xornbb-xor-builder2026-05-06T23:24 54m 2 98 $56.18
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
623b7ac2rs-two-sequencers-two-sequence-builder2026-05-07T00:22 66m 2 93 $29.37
93c9fa4blevin-count-inputslevin-count-inputs-builder2026-05-07T00:22 66m 2 94 $46.50
45a5f117rs-tomitars-tomita-builder2026-05-07T00:22 66m 2 106 $46.17
79a6e341levin-add-positionslevin-add-positions-builder2026-05-07T00:22 66m 2 46 $24.11
9763f0c4oops-towers-of-hanoioops-towers-of-hanoi-builder2026-05-07T00:22 2342m 3 87 $33.03
fa7b01a0rs-parityrs-parity-builder2026-05-07T00:22 66m 2 105 $34.75
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
fd3fcd80flip-flopflip-flop-builder2026-05-07T01:59 36m 2 92 $41.05
e1e5296esaccadic-target-detectionsaccadic-target-detection-builder2026-05-07T01:59 35m 3 153 $59.42
2dce05c9nbb-moving-lightnbb-moving-light-builder2026-05-07T01:59 35m 3 88 $44.65
ebb138fdpole-balance-non-markovpole-balance-non-markov-builder2026-05-07T01:59 35m 2 101 $44.43
b0fdc1f1pole-balance-markov-vacpole-balance-markov-vac-builder2026-05-07T01:59 35m 2 69 $20.77
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
398278f9curiosity-three-regionscuriosity-three-regions-builder2026-05-07T02:54 2187m 4 74 $26.77
ed4a1a65pomdp-flag-mazepomdp-flag-maze-builder2026-05-07T02:54 2188m 4 164 $86.09
1519396bhq-learning-pomdphq-learning-pomdp-builder2026-05-07T02:54 563m 2 139 $62.34
9fba9968ssa-bias-transfer-mazesssa-bias-transfer-mazes-builder2026-05-07T02:54 563m 3 94 $43.02
7cab8c9bsubgoal-obstacle-avoidancesubgoal-obstacle-avoidance-builder2026-05-07T02:54 563m 3 123 $55.49
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
0fe30f29chunker-very-deep-1200chunker-very-deep-1200-builder2026-05-07T12:19 31m 3 120 $42.50
877c121cchunker-22-symbolchunker-22-symbol-builder2026-05-07T12:19 31m 2 116 $67.27
775d384eself-referential-weight-matrixself-referential-weight-matrix-builder2026-05-07T12:19 31m 3 86 $33.30
5125133afast-weights-unknown-delayfast-weights-unknown-delay-builder2026-05-07T12:19 31m 3 99 $35.19
a8088d72fast-weights-key-valuefast-weights-key-value-builder2026-05-07T12:19 31m 3 75 $37.58
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
acf97635predictability-min-binary-factorspredictability-min-binary-factors-builder2026-05-07T12:51 25m 3 75 $35.68
a3e24b8bpredictable-stereopredictable-stereo-builder2026-05-07T12:51 25m 3 97 $39.21
a1c28b16semilinear-pm-image-patchessemilinear-pm-image-patches-builder2026-05-07T12:51 25m 3 121 $56.30
2c2da8f3lococode-icalococode-ica-builder2026-05-07T12:51 25m 2 89 $28.66
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
141d84f5embedded-reberembedded-reber-builder2026-05-07T13:17 77m 2 66 $23.24
f151c463two-sequence-noisetwo-sequence-noise-builder2026-05-07T13:17 77m 3 88 $38.27
fae4c712multiplication-problemmultiplication-problem-builder2026-05-07T13:17 77m 3 77 $28.61
19f9d639adding-problemadding-problem-builder2026-05-07T13:17 77m 2 88 $28.58
0801b1bcnoise-free-long-lagnoise-free-long-lag-builder2026-05-07T13:17 77m 3 141 $52.22
abf57364temporal-order-3bittemporal-order-3bit-builder2026-05-07T13:18 76m 3 101 $31.73
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
fcc897b2blues-improvisationblues-improvisation-builder2026-05-07T14:35 54m 3 116 $47.38
2273d390temporal-order-4bittemporal-order-4bit-builder2026-05-07T14:35 54m 3 88 $51.85
424bd512continual-embedded-rebercontinual-embedded-reber-builder2026-05-07T14:35 54m 3 122 $52.81
d23ade07anbn-anbncnanbn-anbncn-builder2026-05-07T14:35 54m 3 117 $47.40
42145229timing-counting-spikestiming-counting-spikes-builder2026-05-07T14:35 53m 3 157 $55.43
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
7a40d04ddouble-pole-no-velocitydouble-pole-no-velocity-builder2026-05-07T15:30 88m 3 132 $54.15
d2f9059epipe-symbolic-regressionpipe-symbolic-regression-builder2026-05-07T15:30 88m 3 88 $38.58
4ab9e409evolino-sines-mackey-glassevolino-sines-mackey-glass-builder2026-05-07T15:30 88m 3 97 $43.17
a30025c6pipe-6-bit-paritypipe-6-bit-parity-builder2026-05-07T15:30 88m 3 255 $122.05
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
d9c3df21highway-networkshighway-networks-builder2026-05-07T16:58 24m 3 84 $26.88
fd44dc7cmcdnn-image-benchmcdnn-image-bench-builder2026-05-07T16:58 24m 3 83 $32.06
74dc871cmnist-deep-mlpmnist-deep-mlp-builder2026-05-07T16:58 24m 2 74 $30.24
892d5bcfcompete-to-computecompete-to-compute-builder2026-05-07T16:58 24m 3 151 $57.16
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
d47af190neural-em-shapesneural-em-shapes-builder2026-05-07T17:23 44m 3 173 $90.53
8ec0bbd6relational-nem-bouncing-ballsrelational-nem-bouncing-balls-builder2026-05-07T17:23 1318m 5 124 $65.86
6d049ad4linear-transformers-fwplinear-transformers-fwp-builder2026-05-07T17:23 44m 3 71 $30.05
a7c69b06upside-down-rlupside-down-rl-builder2026-05-07T17:23 44m 3 117 $35.77
374eadffneural-data-routerneural-data-router-builder2026-05-07T17:23 44m 3 157 $63.98
Session Stub Teammate name Start (UTC) Dur Hops Turns Cost
67591175timit-blstm-ctctimit-blstm-ctc-builder2026-05-08T13:57 52m 3 128 $47.03
f579f31fworld-models-carracingworld-models-carracing-builder2026-05-08T13:57 52m 2 84 $28.99
320850c3em-segmentation-isbiem-segmentation-isbi-builder2026-05-08T13:57 52m 4 113 $36.00
2f80eb77torcs-vision-evolutiontorcs-vision-evolution-builder2026-05-08T13:58 52m 3 134 $40.27
5ed446ebclockwork-rnnclockwork-rnn-builder2026-05-08T13:58 52m 3 84 $33.34
d8369e94iam-handwritingiam-handwriting-builder2026-05-08T13:58 52m 2 108 $36.89
a914b159world-models-vizdoom-dreamworld-models-vizdoom-dream-builder2026-05-08T13:58 52m 3 143 $67.89
5c463138lstm-search-space-odysseylstm-search-space-odyssey-builder2026-05-08T13:58 52m 2 74 $26.62
22 sessions matched the schmidhuber string but are not workers or the orchestrator. They fall into three groups:
The same agent-teams pattern was used for cybertronai/hinton-problems during 2026-05-01 to 2026-05-03. 1 orchestrator session(s) + 17 workers visible here. Out of scope for this map but the structural twin.
Session Role Start (UTC) Hops Turns Cost
d8af4bb0hinton orchestrator 2026-05-01T21:52 210 1069 $2,228.80
50ff8a82hinton worker (xor-builder) 2026-05-02T05:55 3 70 $27.20
3b66c667hinton worker (shifter-builder) 2026-05-02T13:51 2 101 $34.05
dd28aeachinton worker (fwr-builder) 2026-05-02T15:03 2 62 $27.39
5ea6d961hinton worker (fwar-builder) 2026-05-02T15:39 2 148 $62.01
a26925c4hinton worker (rds-builder) 2026-05-02T15:39 2 117 $50.44
cdb3afe3hinton worker (spline-builder) 2026-05-02T16:33 2 88 $38.22
a0f500a4hinton worker (rnn-path-builder) 2026-05-02T16:33 2 94 $35.91
6a1227f0hinton worker (ff-label-builder) 2026-05-02T19:36 3 165 $56.96
a949ea5bhinton worker (ff-recurrent-builder) 2026-05-02T19:36 2 156 $58.63
efeca2d3hinton worker (subclass-builder) 2026-05-02T19:36 2 107 $44.55
1837bef0hinton worker (tae-builder) 2026-05-02T19:36 3 144 $58.51
afa5bb94hinton worker (vowel-builder) 2026-05-02T20:20 2 83 $25.49
e2c1d1behinton worker (constellations-builder) 2026-05-02T20:20 2 80 $30.19
3a822b83hinton worker (lambertian-builder) 2026-05-03T03:48 3 82 $29.58
69fa0ea9hinton worker (affnist-builder) 2026-05-03T03:48 2 105 $36.62
ddee1714hinton worker (air-mm-builder) 2026-05-03T15:01 3 108 $36.20
9e1f7969hinton worker (air-3d-builder) 2026-05-03T15:01 1 98 $32.23
Catch-up / handoff / sync sessions after the build.
Session Start (UTC) Hops Turns Cost First-hop hint
a9e81d322026-05-09T18:58 64 326 $304.91 Memory written. Here’s the paste-ready handoff prompt. Copy-paste this into t
73f329702026-05-20T12:02 10 198 $186.58 okay lets sync everything google docs, telegram, new channels, every thread, per
560088622026-05-21T14:08 2 27 $12.58 I cant tell if im being called out or not for the convo in chat-yad
f3dc6d762026-05-23T22:43 9 423 $269.02 ok we need to merge and start working on a new initiatve